Radiadores multiline, ARBONIA DECOTHERM® PLUS HORIZONTAL DOBLE


Conoce más sobre DECOTHERM PLUS HORIZONTAL DOBLE
Descripción de
DECOTHERM PLUS HORIZONTAL DOBLE
Decotherm Plus horizontal doble: un clásico con un brillo completamente nuevo formado por tubos planos horizontales de 77×10 mm. Calidad mejorada y apariencia visual optimizada gracias a sus tubos planos con un espaciados de tan solo 3 mm y bordes redondeados. Con un diseño de alta calidad y líneas claras see adapta perfectamente al espacio arquitectónico interior moderno y sofisticado. Fabricado con la última tecnología de producción.
- Material Acero.
- Acabado Blanco RAL 9016 o gris antracita RAL 7016.
- Conexiones inferiores centrales 1/2”.
- Tubo Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm. El espacido entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante.
- Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad.
- Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios publicos.
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THN90032120AF | THN90032120AF | 646 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.200 | 99 | 50 | 5,40 | 19,56 | 654 | 347 | 1,22 |
| THN90032160AF | THN90032160AF | 764 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.600 | 99 | 50 | 7,20 | 26,08 | 872 | 462 | 1,22 |
| THN90032180AF | THN90032180AF | 901 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.800 | 99 | 50 | 8,10 | 29,34 | 981 | 520 | 1,22 |
| THN90064050AF | THN90064050AF | 654 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 500 | 99 | 50 | 4,65 | 16,25 | 523 | 272 | 1,26 |
| THN90064060AF | THN90064060AF | 687 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 600 | 99 | 50 | 5,58 | 19,50 | 628 | 326 | 1,26 |
| THN90064070AF | THN90064070AF | 721 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 700 | 99 | 50 | 6,51 | 22,75 | 732 | 380 | 1,26 |
| THN90064080AF | THN90064080AF | 756 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 800 | 99 | 50 | 7,44 | 26,00 | 837 | 434 | 1,26 |
| THN90064090AF | THN90064090AF | 804 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 900 | 99 | 50 | 8,37 | 29,25 | 941 | 489 | 1,26 |
| THN90064100AF | THN90064100AF | 877 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.000 | 99 | 50 | 9,30 | 32,50 | 1.046 | 543 | 1,26 |
| THN90064120AF | THN90064120AF | 947 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.200 | 99 | 50 | 11,16 | 39,00 | 1.255 | 652 | 1,26 |
| THN90064130AF | THN90064130AF | 995 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.300 | 99 | 50 | 12,09 | 42,25 | 1.360 | 706 | 1,26 |
| THN90064014AF | THN90064014AF | 1.030 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.400 | 99 | 50 | 13,02 | 45,50 | 1.464 | 760 | 1,26 |
| THN90032120CF | THN90032120CF | 808 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.200 | 99 | 50 | 5,40 | 19,56 | 654 | 347 | 1,22 |
| THN90032160CF | THN90032160CF | 955 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.600 | 99 | 50 | 7,20 | 26,08 | 872 | 462 | 1,22 |
| THN90032180CF | THN90032180CF | 1.126 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.800 | 99 | 50 | 8,10 | 29,34 | 981 | 520 | 1,22 |
| THN90064050CF | THN90064050CF | 817 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 500 | 99 | 50 | 4,65 | 16,25 | 523 | 272 | 1,26 |
| THN90064060CF | THN90064060CF | 858 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 600 | 99 | 50 | 5,58 | 19,50 | 628 | 326 | 1,26 |
| THN90064070CF | THN90064070CF | 902 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 700 | 99 | 50 | 6,51 | 22,75 | 732 | 380 | 1,26 |
| THN90064080CF | THN90064080CF | 946 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 800 | 99 | 50 | 7,44 | 26,00 | 837 | 434 | 1,26 |
| THN90064090CF | THN90064090CF | 1.005 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 900 | 99 | 50 | 8,37 | 29,25 | 941 | 489 | 1,26 |
| THN90064100CF | THN90064100CF | 1.096 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.000 | 99 | 50 | 9,30 | 32,50 | 1.046 | 543 | 1,26 |
| THN90064120CF | THN90064120CF | 1.184 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.200 | 99 | 50 | 11,16 | 39,00 | 1.255 | 652 | 1,26 |
| THN90064130CF | THN90064130CF | 1.244 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.300 | 99 | 50 | 12,09 | 42,25 | 1.360 | 706 | 1,26 |
| THN90064014CF | THN90064014CF | 1.287 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.400 | 99 | 50 | 13,02 | 45,50 | 1.464 | 760 | 1,26 |
| Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
| Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
| Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
| Soportes a pared fijos | ZB04930004 | 32 € | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | |||
| Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | 13 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | 26 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | ||||
| Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | 21 € | M30 x 1,5 | Blanco | |||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | 5 € | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | 5 € | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 6 € | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 6 € | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | 72 € | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THN90032120AF | THN90032120AF | 646 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.200 | 99 | 50 | 5,40 | 19,56 | 654 | 347 | 1,22 |
| THN90032160AF | THN90032160AF | 764 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.600 | 99 | 50 | 7,20 | 26,08 | 872 | 462 | 1,22 |
| THN90032180AF | THN90032180AF | 901 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 317 | 1.800 | 99 | 50 | 8,10 | 29,34 | 981 | 520 | 1,22 |
| THN90064050AF | THN90064050AF | 654 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 500 | 99 | 50 | 4,65 | 16,25 | 523 | 272 | 1,26 |
| THN90064060AF | THN90064060AF | 687 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 600 | 99 | 50 | 5,58 | 19,50 | 628 | 326 | 1,26 |
| THN90064070AF | THN90064070AF | 721 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 700 | 99 | 50 | 6,51 | 22,75 | 732 | 380 | 1,26 |
| THN90064080AF | THN90064080AF | 756 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 800 | 99 | 50 | 7,44 | 26,00 | 837 | 434 | 1,26 |
| THN90064090AF | THN90064090AF | 804 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 900 | 99 | 50 | 8,37 | 29,25 | 941 | 489 | 1,26 |
| THN90064100AF | THN90064100AF | 877 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.000 | 99 | 50 | 9,30 | 32,50 | 1.046 | 543 | 1,26 |
| THN90064120AF | THN90064120AF | 947 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.200 | 99 | 50 | 11,16 | 39,00 | 1.255 | 652 | 1,26 |
| THN90064130AF | THN90064130AF | 995 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.300 | 99 | 50 | 12,09 | 42,25 | 1.360 | 706 | 1,26 |
| THN90064014AF | THN90064014AF | 1.030 € | Blanco RAL 9016 (AF) | 637 | 1.400 | 99 | 50 | 13,02 | 45,50 | 1.464 | 760 | 1,26 |
| THN90032120CF | THN90032120CF | 808 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.200 | 99 | 50 | 5,40 | 19,56 | 654 | 347 | 1,22 |
| THN90032160CF | THN90032160CF | 955 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.600 | 99 | 50 | 7,20 | 26,08 | 872 | 462 | 1,22 |
| THN90032180CF | THN90032180CF | 1.126 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 317 | 1.800 | 99 | 50 | 8,10 | 29,34 | 981 | 520 | 1,22 |
| THN90064050CF | THN90064050CF | 817 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 500 | 99 | 50 | 4,65 | 16,25 | 523 | 272 | 1,26 |
| THN90064060CF | THN90064060CF | 858 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 600 | 99 | 50 | 5,58 | 19,50 | 628 | 326 | 1,26 |
| THN90064070CF | THN90064070CF | 902 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 700 | 99 | 50 | 6,51 | 22,75 | 732 | 380 | 1,26 |
| THN90064080CF | THN90064080CF | 946 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 800 | 99 | 50 | 7,44 | 26,00 | 837 | 434 | 1,26 |
| THN90064090CF | THN90064090CF | 1.005 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 900 | 99 | 50 | 8,37 | 29,25 | 941 | 489 | 1,26 |
| THN90064100CF | THN90064100CF | 1.096 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.000 | 99 | 50 | 9,30 | 32,50 | 1.046 | 543 | 1,26 |
| THN90064120CF | THN90064120CF | 1.184 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.200 | 99 | 50 | 11,16 | 39,00 | 1.255 | 652 | 1,26 |
| THN90064130CF | THN90064130CF | 1.244 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.300 | 99 | 50 | 12,09 | 42,25 | 1.360 | 706 | 1,26 |
| THN90064014CF | THN90064014CF | 1.287 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | 637 | 1.400 | 99 | 50 | 13,02 | 45,50 | 1.464 | 760 | 1,26 |
Documentación Técnica
Accesorios
| Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
| Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
| Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
| Soportes a pared fijos | ZB04930004 | 32 € | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | |||
| Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | 13 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | 26 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | ||||
| Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | 21 € | M30 x 1,5 | Blanco | |||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | 5 € | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | 5 € | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 6 € | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 6 € | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | 72 € | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen THN90064080-CF | Gris antracita RAL 7016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos





