Descripción de
RCH
La gama de recuperadores de calor TECNAVENT RCH está diseñada y construida conforme a la directiva de ecodiseño conocida como Directiva ErP y desarrollada conforme al Reglamento UE 1253/14, proporcionando una recuperación entálpica con una eficiencia de recuperación sensible en todos los modelos superior al 74 %. Se trata de una serie muy adecuada para la ventilación con recuperación entálpica en ambientes públicos de pequeña y mediana dimensión, tales como cafeterías, restaurantes, cines, teatros, oficinas, colegios, etc. En los que proporciona una reducción de la carga latente de refrigeración. Disponible hasta 1.300 m3/h, esta pensada para su instalación en el interior de las edificaciones para montaje en techo. Esta serie de recuperadores de calor también está disponible para entorno residencial. Gracias a la recuperación entálpica, también es posible mejorar las condiciones de confort higrotérmico en invierno.
- Doble filtración G4+F9 (ePM1 80%) en impulsión.
- Eficiencia mínima > 74 %.
- By-pass motorizado automático de serie.
- Diseño compacto y ligero.
- Señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial.
- Motores EC Inverter.
- Amplias posibilidades de control mediante sondas de CO2, HR, WiFi y BMS a través de protocolo Modbus.
- Sondas de temperatura en admisión, impulsión, retorno y extracción.
- Control de pared estándar con pantalla LCD incluido en precio de tarifa.
- Intercambiador entálpico de flujos cruzados, eficiencia hasta 82%.
- Filtro F9.
- By-pass motorizado de serie.
| Modelo | Código | Caudal de aire (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH 500/EC/H/G4+F9 | 73RCHW500H | 500 | 100 | 867 | 902 | 280 | 38 | 200 | 140-230/I | 1.891 € |
| RCH 650/EC/H/G4+F9 | 73RCHW650H | 650 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 62 | 250 | 160-230/I | 2.388 € |
| RCH 800/EC/H/G4+F9 | 73RCHW800H | 800 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 72 | 250 | 188-230/I | 2.557 € |
| RCH 1000/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1000H | 1000 | 100 | 1134 | 1134 | 388 | 81 | 250 | 312-230/I | 2.739 € |
| RCH 1300/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1300H | 1300 | 100 | 1193 | 1245 | 388 | 81 | 250 | 405-230/I | 3.018 € |
- Intercambiador entálpico de flujos cruzados, eficiencia hasta 82%.
- Filtro F9.
- By-pass motorizado de serie.
| Modelo | Código | Caudal de aire (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH 500/EC/H/G4+F9 | 73RCHW500H | 500 | 100 | 867 | 902 | 280 | 38 | 200 | 140-230/I | 1.891 € |
| RCH 650/EC/H/G4+F9 | 73RCHW650H | 650 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 62 | 250 | 160-230/I | 2.388 € |
| RCH 800/EC/H/G4+F9 | 73RCHW800H | 800 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 72 | 250 | 188-230/I | 2.557 € |
| RCH 1000/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1000H | 1000 | 100 | 1134 | 1134 | 388 | 81 | 250 | 312-230/I | 2.739 € |
| RCH 1300/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1300H | 1300 | 100 | 1193 | 1245 | 388 | 81 | 250 | 405-230/I | 3.018 € |





