Descripción de
RCH
Una solución de ventilación con recuperación entálpica ideal para edificios en los que la mejora de la eficiencia energética y la reducción de su huella de carbono cobran especial importancia. Colegios, universidades, residencias de estudiantes y de mayores son algunos de los edificios en los que su instalación resulta muy adecuada.
Disponibles en versión horizontal hasta 2.000 m3/h, están equipados con motores EC Inverter, compuerta de bypass, aislamiento ignífugo y acústico y filtración F9 en impulsión.
Disponibilidad de módulo WiFi Opcional
- Filtración F9 en impulsión.
- Motores EC Inverter.
- ERP Ready
- Diseño compacto y ligero.
- Control inteligente con pantalla LCD incluido de serie. Con amplias posibilidades de control: mediante sonda de CO2 y BMS con protocolo Modbus. Caudal constante independiente de la presión mediante Modbus.
- Sondas de temperatura en admisión,impulsión, retorno y extracción.
- Señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial.
- Disponibilidad de módulo WiFi opcional para control por APP
- Intercambiador entálpico de flujos cruzados, eficiencia hasta 82%.
- Filtro F9.
- By-pass motorizado de serie.
Modelo | Código | Caudal de aire (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH 500/EC/H/G4+F9 | 73RCHW500H | 500 | 100 | 867 | 902 | 280 | 38 | 200 | 140-230/I | 1.891 € |
RCH 650/EC/H/G4+F9 | 73RCHW650H | 650 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 62 | 250 | 160-230/I | 2.388 € |
RCH 800/EC/H/G4+F9 | 73RCHW800H | 800 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 72 | 250 | 188-230/I | 2.557 € |
RCH 1000/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1000H | 1000 | 100 | 1134 | 1134 | 388 | 81 | 250 | 312-230/I | 2.739 € |
RCH 1300/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1300H | 1300 | 100 | 1193 | 1245 | 388 | 81 | 250 | 405-230/I | 3.018 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Intercambiador entálpico de flujos cruzados, eficiencia hasta 82%.
- Filtro F9.
- By-pass motorizado de serie.
Modelos
Modelo | Código | Caudal de aire (m3/h) | Presión disponible (Pa) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso (kg) | Bocas Ø/LxH (mm) | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH 500/EC/H/G4+F9 | 73RCHW500H | 500 | 100 | 867 | 902 | 280 | 38 | 200 | 140-230/I | 1.891 € |
RCH 650/EC/H/G4+F9 | 73RCHW650H | 650 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 62 | 250 | 160-230/I | 2.388 € |
RCH 800/EC/H/G4+F9 | 73RCHW800H | 800 | 100 | 1134 | 884 | 388 | 72 | 250 | 188-230/I | 2.557 € |
RCH 1000/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1000H | 1000 | 100 | 1134 | 1134 | 388 | 81 | 250 | 312-230/I | 2.739 € |
RCH 1300/EC/H/G4+F9 | 73RCHW1300H | 1300 | 100 | 1193 | 1245 | 388 | 81 | 250 | 405-230/I | 3.018 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos