Skip to content
Logo Sabiana

Cajas filtrantes electrostáticas SABIANA CRYSTALL ROUND

Conoce más sobre CRYSTALL ROUND

Descripción de

CRYSTALL ROUND

La cajas filtrantes electrostáticas TECNA SABIANA CRYSTALL ROUND son una familia de filtros electrostáticos diseñados para instalación en conductos de ventilación o en combinación con unidades de ventilación mecánica tanto en entornos residenciales como comerciales.

  • Solución diseñada para aplicaciones en el campo de los sistemas VMC con un caudal de hasta 600 m3/h y conductos circulares (de DN125 a DN180).
  • Equipada con filtros electrostáticos CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente Sabiana.
  • Alta eficiencia de purificación del aire (ePM1 95% @UNI EN ISO 16890:2017).
  • Equipada con filtros electrostáticos (CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente de Sabiana) capaz de purificar el aire con una alta eficiencia (ePM195% @ UNI EN ISO 16890: 2017) incluso en presencia de material con diámetro entre 0,2 – 0,4 micras.
ModeloCódigoPrecio / Unidad (€)Caudal (m3/h)Eficiencia de filtración en ISO 16890 1Eficiencia de filtración en ISO 16890 2Eficiencia de filtración en ISO 16890 3Alimentación (V)Alimentación (Hz)Consumo de energía (En)Dimensiones: A (mm)Dimensiones: B (mm)Dimensiones: C (mm)Dimensiones: D (mm)Dimensiones: Y (mm)Dimensiones: F (mm)Dimensiones: G (mm)Dimensiones: H (mm)Dimensiones: M (mm)Dimensiones: N Ø (mm)Peso (kg)
CR- 20048000570021.700 €190ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%23050125855042182309146048744831512513
CR- 20048000570021.700 €240ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%23050125855042182309146048744831512513
CR- 40048000570041.659 €280ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%230501258550427423011946048744831516015
CR- 40048000570041.659 €370ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%230501258550427423011946048744831516015
CR- 40048000570041.659 €490ePM1 80%ePM2,5 85%ePM10 85%230501258550427423011946048744831516015
CR- 60048000570061.954 €410ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%230501270567329225012858060760046718020
CR- 60048000570061.954 €530ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%230501270567329225012858060760046718020
CR- 60048000570061.954 €710ePM1 80%ePM2,5 85%ePM10 85%230501270567329225012858060760046718020
  • Equipada con filtros electrostáticos (CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente de Sabiana) capaz de purificar el aire con una alta eficiencia (ePM195% @ UNI EN ISO 16890: 2017) incluso en presencia de material con diámetro entre 0,2 – 0,4 micras.
ModeloCódigoPrecio / Unidad (€)Caudal (m3/h)Eficiencia de filtración en ISO 16890 1Eficiencia de filtración en ISO 16890 2Eficiencia de filtración en ISO 16890 3Alimentación (V)Alimentación (Hz)Consumo de energía (En)Dimensiones: A (mm)Dimensiones: B (mm)Dimensiones: C (mm)Dimensiones: D (mm)Dimensiones: Y (mm)Dimensiones: F (mm)Dimensiones: G (mm)Dimensiones: H (mm)Dimensiones: M (mm)Dimensiones: N Ø (mm)Peso (kg)
CR- 20048000570021.700 €190ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%23050125855042182309146048744831512513
CR- 20048000570021.700 €240ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%23050125855042182309146048744831512513
CR- 40048000570041.659 €280ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%230501258550427423011946048744831516015
CR- 40048000570041.659 €370ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%230501258550427423011946048744831516015
CR- 40048000570041.659 €490ePM1 80%ePM2,5 85%ePM10 85%230501258550427423011946048744831516015
CR- 60048000570061.954 €410ePM1 95%ePM2,5 95%ePM10 95%230501270567329225012858060760046718020
CR- 60048000570061.954 €530ePM1 90%ePM2,5 90%ePM10 90%230501270567329225012858060760046718020
CR- 60048000570061.954 €710ePM1 80%ePM2,5 85%ePM10 85%230501270567329225012858060760046718020

ACCESORIOS RECOMENDADOS

No se han encontrado productos

PRODUCTOS RELACIONADOS